物件概要
「ラコント越谷蒲生」全体概要
住所 | 埼⽟県越⾕市蒲⽣茜町7番13 ラコント越⾕蒲⽣ |
---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン「蒲生」駅徒歩2分 東武スカイツリーライン「新越谷」駅徒歩12分 JR武蔵野線「南越谷」駅徒歩13分 |
総戸数 | 36戸 |
敷地面積 | 768.15㎡ |
建築面積 | 259.61㎡ |
延床面積 | 1997.93㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート 地上10階建 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建築確認番号 | 第R04普及協会00052号(令和4年6月14日) |
駐車場 | 平置き12台(月額使用料:12,000円~14,000円) |
自転車置場 | 54台(月額使用料:100円・300円) |
バイク置場 | 5台(月額使用料:3,000円) |
インターネット利用料 | 715円(月額) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:共有部分/専有面積割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有権 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
管理員の勤務形態 | 通勤管理(予定) |
工事完了年月 | 2023年11月6日 |
売主 | 第一交通産業株式会社 〒802-0077福岡県北九州市小倉北区馬借二丁目6番8号 国土交通大臣(14)第1786号、(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員、(一社)九州不動産公正取引協会加盟 |
施工 | 新日本建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社ダイイチ合人社建物管理 |
再登録販売住戸概要
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 2,698万円 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 35.70㎡ |
バルコニー面積 | 7.35㎡ |
管理費 | 9,800円(月額) |
修繕積立金 | 3,600円(月額) |
修繕積立基金 | 250,000円(引渡時一括払) |
管理準備金 | 9,800円(引渡時一括払) |
引渡可能年月 | 即入居可※諸手続き完了後 |
広告表示有効期限 | 2024年10月27日 |
販売スケジュール 登録・抽選 |
登録受付期間:2024年9月21日(土)~10月27日(日)※最終日は12時まで 抽選日時:2024年10月27日(日)13時より 登録受付・抽選場所:「ラコント越谷蒲生」現地販売センター ※ご登録の際は、認印と直近2年分の収入を証明できる書類、本人確認書類をご持参ください。 ※記載の情報は2024年9月17日時点の内容です。 |
先着順販売概要
販売戸数 | 8戸 |
---|---|
販売価格 | 3,298万円~4,798万円 |
間取り | 1LDK・2LDK |
専有面積 | 35.70㎡~52.16㎡ |
バルコニー面積 | 7.35㎡〜9.10㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.28㎡~1.52㎡ |
管理費 | 9,800円~14,300円(月額) |
修繕積立金 | 3,600円~5,200円(月額) |
修繕積立基金 | 250,000円~365,000円(引渡時一括払) |
管理準備金 | 9,800円~14,300円(引渡時一括払) |
引渡可能年月 | 即入居可※諸手続き完了後 |
広告表示有効期限 | 2024年9月末日 |
販売スケジュール |
先着順販売 申込受付場所:「ラコント越谷蒲生」現地販売センター ※申込の際は、認印と直近2年分の収入を証明できる書類、本人確認書類をご持参ください。 ※先着順受付中につき、売却済みの場合はご容赦ください。 ※記載の情報は2024年9月13日時点の内容です。 |
情報更新日:2024年9月17日
次回情報更新日:2024年10月17日